| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Frequência de operação | De 76,1 mHz à 108 mHz |
| Potência de saída | 50W até 3.200 W |
| Impedância de saída | 50 Ohms Assimétrica |
| Conector de saída | DIN 7/16 Fêmea |
| Estabilidade de frequência | 100 Hz de 0 à 50°C |
| Atenuação de harmônico | >83 dB |
| Capacidade de modulação | +/- 350KHZ |
| Diafonia | >55 dB com gerador de estéreo |
| Entrada de áudio | 450mV à 2,5V |
| Resposta de frequência | 20Hz à 200KHz 0,5 dBm |
| Pré-ênfase | 25 µS, 50 µS ou 75 µS |
| Separação de estéreo | >55 dB Com gerador de estéreo |
| Frequência de piloto | 19000hz +/- 0,1hz |
| Distorção harmônica | >0,03% Com gerador de estéreo |
| Relação de sinal/ruído FM | > -75 dB |
| Relação de sinal/ruído AM | > -90dB |
| Alimentação | Monofásica 210 à240VAC |
| Consumo máximo | 5300W Consumo máximo considerando as condições mais adversas |
| Temperatura de operação | 0 à 45°C |
| Fator de potência | 0,92 |
| Altura | 311,5mm (7 unidades) |
| Largura painel | 480mm (padrão 19?) |
| Profundidade | 770mm |
| Peso | 80kg |
| Ruído mecânico | 70dB curva C |
| Vazão de Ar | 3900 L/s |
Produto homologado.
