| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Frequência de operação | De 76,1 mHz à 108 mHz |
| Potência de saída | 0W até 1.300 W |
| Impedância de saída | 50 Ohms Assimétrica |
| Conector de saída | DIN 7/16 Fêmea |
| Estabilidade de frequência | 100 Hz de 0 à 50°C |
| Atenuação de harmônico | >83 dB |
| Capacidade de modulação | +/- 350 kHz |
| Diafonia | >55 dB Com gerador de estéreo |
| Entrada de áudio | 450 mV à 2,5 V |
| Resposta de frequência | 20 Hz à 200 kHz 0,5 dBm |
| Pré-ênfase | 25 µS, 50 µS ou 75 µS |
| Separação de estéreo | >55 dB Com gerador de estéreo |
| Frequência de piloto | 19000hz +/- 0,1hz |
| Distorção harmônica | >0,03% Com gerador de estéreo |
| Relação de sinal/ruído FM | > -75 dB |
| Relação de sinal/ruído AM | > -90 dB |
| Alimentação | Monofásica 210 à 240VAC |
| Consumo máximo | 2.150 W Consumo máximo considerando as condições mais adversas |
| Temperatura de operação | 0 à 45°C |
| Fator de potência | 0,92 |
| Altura | 222,5mm (5 unidades) |
| Largura painel | 480mm (padrão 19”) |
| Profundidade | 560mm |
| Peso | 48kg |
| Ruído mecânico | 65dB Curva C |
| Vazão de Ar | 1900 L/s |
